| 年度 | 分配方案 | 分配现金(万元) | 权益登记日 | 除权除息日 |
| 2025年度 | 每10股派1元 | 800.907 | 2026.4.20 | 2026.4.21 |
| 2024年度 | 每10股派1.5元 | 1216.79 | 2025.5.29 | 2025.5.30 |
| 2023年度 | 每10股派2元 | 1691.6 | 2024.4.16 | 2024.4.17 |
| 2022年度 | 每10股派2元 | 1628.71 | 2023.4.27 | 2023.4.28 |
| 2021年度 | 每10股派1.5元 | 1071.53 | 2022.5.17 | 2022.5.18 |
| 2020年度 | 每10股派1.5元 | 1071.53 | 2021.6.8 | 2021.6.9 |
| 2018年度 | 每10股派2.0元 | 1478.94 | 2019.5.15 | 2019.5.16 |
| 2015年度 | 每10股转增6股派1元 | 456.34 | 2016.5.23 | 2016.5.24 |
| 2014年度 | 每10股送3股转增7股派1.2元 | 231.23 | 2015.3.23 | 2015.3.24 |
| 2013年度 | 每10股派1.3元 | 208.87 | 2014.4.7 | 2014.4.8 |
